DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 001 | 114 | 127 | 241 |
2 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 002 | 128 | 121 | 249 |
3 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 003 | 123 | 114 | 237 |
4 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 004 | 115 | 129 | 244 |
5 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 005 | 115 | 133 | 248 |
6 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 006 | 118 | 136 | 254 |
7 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | PAITON | TAMAN | 007 | 124 | 138 | 262 |
TOTAL |